地德里小区租金走势
抚顺小区租金榜单
抚顺租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地德里小区 3434元/月 0.05% ↓
2. 城芯壹品 2705元/月 0.04% ↑
3. 抚顺街小区(抚顺街143-173号(单号)) 1756元/月 0% ↑
4. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 1600元/月 0.05% ↑
5. 抚北七道街1号楼 1493元/月 0% ↑
抚顺租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地工街小区(地工街2-40号(双号)) 803元/月 0% ↑
2. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 808元/月 0.08% ↓
3. 抚顺街小区(抚顺街341号) 901元/月 0% ↑
4. 安平街96号小区 920元/月 0% ↑
5. 地工街小区(地工街52号-64号(双号)) 976元/月 0% ↑
抚顺租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安广街小区(新阳路187-1号,安广街78号) 1250元/月 0.33% ↑
2. 安心街小区(安心街100号,102号,112-118号(双号),安祥街副2号) 1244元/月 0.14% ↑
3. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 1600元/月 0.05% ↑
4. 城芯壹品 2705元/月 0.04% ↑
5. 抚顺街小区(抚顺街65-127号(单号),安心街46号) 1291元/月 0.04% ↑
抚顺租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 808元/月 0.08% ↓
2. 地德里小区 3434元/月 0.05% ↓
3. 抚顺街小区(抚顺街371号,373号,安心街172号,180号) 1098元/月 0.04% ↓
4. 安升街小区(安升街36-46号(双号)) 1120元/月 0.03% ↓
5. 抚顺街小区(抚顺街143-173号(单号)) 1756元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里抚顺 抚顺街48号 多层 9868 暂无数据 1995年 30% 暂无数据