爱建小区租金榜单
爱建租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海上银座 | 35964元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫园 | 16087元/月 | 0% ↑ |
| 3. 哈公馆 | 15249元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力江湾新城 | 14656元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 爱琴花园 | 13947元/月 | 0.01% ↓ |
爱建租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 前进路7号小区 | 1066元/月 | 0% ↑ |
| 2. 原福胜街7号小区 | 1132元/月 | 0% ↑ |
| 3. 建议街小区(建议街28号-34号(双号)) | 1150元/月 | 0% ↑ |
| 4. 正阳小区西二街区 | 1200元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 建河头道街18号小区 | 1315元/月 | 0% ↑ |
爱建租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安国街小区(安国街198号-200号(双号)) | 1954元/月 | 0.39% ↑ |
| 2. 河曲街2号小区 | 1631元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 壹江南 | 8980元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 建河街24,26号小区 | 1360元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 富力江湾新城 | 14656元/月 | 0.03% ↑ |
爱建租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 达道街小区(达道街42号-74号(双号)) | 1337元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 河广街小区(河广街62号-90号(双号)) | 1488元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 安定街小区(安升街174号,安定街91号-93号(单号)) | 1450元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 共乐西二道街小区(共乐西二道街16-30号(双号)) | 1800元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 锦园(道里) | 3593元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里爱建
爱建路47号
小高层
1024
暂无数据
2008年
40%
暂无数据