安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号)出租房源
抚顺小区租金榜单
抚顺租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 地德里小区 | 3479元/月 | 0.06% ↓ |
2. 城芯壹品 | 2561元/月 | 0.01% ↓ |
3. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) | 1803元/月 | 0.3% ↑ |
4. 安平街小区(安平街102号,104号,安广街26号,34号) | 1780元/月 | 0.11% ↑ |
5. 抚顺街小区(抚顺街143-173号(单号)) | 1726元/月 | 0.01% ↓ |
抚顺租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 安平街96号小区 | 799元/月 | 0.01% ↑ |
2. 地工街小区(地工街2-40号(双号)) | 1036元/月 | 0% ↑ |
3. 安心街79号小区 | 1048元/月 | 0.1% ↓ |
4. 抚顺街小区(抚顺街341号) | 1169元/月 | 0.03% ↑ |
5. 抚顺街小区(抚顺街371号,373号,安心街172号,180号) | 1200元/月 | 0.15% ↓ |
抚顺租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 抚顺街小区(抚顺街65-127号(单号),安心街46号) | 1613元/月 | 1.13% ↑ |
2. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) | 1803元/月 | 0.3% ↑ |
3. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) | 1215元/月 | 0.26% ↑ |
4. 安心街小区(安心街100号,102号,112-118号(双号),安祥街副2号) | 1483元/月 | 0.26% ↑ |
5. 地工街小区(地工街52号-64号(双号)) | 1244元/月 | 0.11% ↑ |
抚顺租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 抚顺街小区(抚顺街371号,373号,安心街172号,180号) | 1200元/月 | 0.15% ↓ |
2. 安心街79号小区 | 1048元/月 | 0.1% ↓ |
3. 地德里小区 | 3479元/月 | 0.06% ↓ |
4. 城芯壹品 | 2561元/月 | 0.01% ↓ |
5. 抚顺街小区(抚顺街143-173号(单号)) | 1726元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里抚顺
安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号
小高层
822
暂无数据
1988年
20%
暂无数据