大新街小区租金榜单
大新街租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大新街小区(大新街267号,景阳街470号) | 1585元/月 | 0.04% ↑ |
2. 长春街小区(长春街266号,北五道街84号) | 1379元/月 | 0.01% ↓ |
3. 长春街197号小区 | 1124元/月 | 0% ↑ |
4. 地灵街35-47号小区 | 1033元/月 | 0.06% ↓ |
5. 升平街98号小区 | 1025元/月 | 0% ↑ |
大新街租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长春街235号小区 | 800元/月 | 0.17% ↓ |
2. 长春街320号小区 | 811元/月 | 0.2% ↓ |
3. 长春街七街区 | 898元/月 | 0.02% ↓ |
4. 升平街98号小区 | 1025元/月 | 0% ↑ |
5. 地灵街35-47号小区 | 1033元/月 | 0.06% ↓ |
大新街租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大新街小区(大新街267号,景阳街470号) | 1585元/月 | 0.04% ↑ |
2. 升平街98号小区 | 1025元/月 | 0% ↑ |
3. 长春街197号小区 | 1124元/月 | 0% ↑ |
4. 长春街小区(长春街266号,北五道街84号) | 1379元/月 | 0.01% ↓ |
5. 长春街七街区 | 898元/月 | 0.02% ↓ |
大新街租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长春街320号小区 | 811元/月 | 0.2% ↓ |
2. 长春街235号小区 | 800元/月 | 0.17% ↓ |
3. 地灵街35-47号小区 | 1033元/月 | 0.06% ↓ |
4. 长春街七街区 | 898元/月 | 0.02% ↓ |
5. 长春街小区(长春街266号,北五道街84号) | 1379元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外大新街
长春街342号
小高层
210
暂无数据
2012年
30%
暂无数据