中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 99号公馆 | 24239元/月 | 0% ↑ |
2. 公园一品 | 13912元/月 | 0% ↑ |
3. 麦凯乐国际公寓 | 13800元/月 | 0.01% ↑ |
4. 奥丽维亚公寓 | 13035元/月 | 0.01% ↓ |
5. 名都国际 | 10493元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 安顺街小区(安顺街170-182号(双号),安正街20号,22号,安丰街69号,71号) | 816元/月 | 0.13% ↓ |
2. 工厂街21号小区 | 879元/月 | 0% ↑ |
3. 斜角街小区(斜角街20号-24号(双号)) | 903元/月 | 0% ↑ |
4. 工部街18号小区 | 916元/月 | 0% ↑ |
5. 安顺街小区(安顺街142号,144号,安定街18号) | 941元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 高谊街小区(高谊街75号,75-2号) | 3550元/月 | 0.59% ↑ |
2. 安国街小区(安国街104号,安德街19号,安德街26号) | 1728元/月 | 0.38% ↑ |
3. 上游街小区(通江街146号,158号,上游街108号-136号(双号)) | 2000元/月 | 0.21% ↑ |
4. 上游街37号小区 | 2171元/月 | 0.2% ↑ |
5. 红专街小区(红专街88号-96号(双号),高谊街39号,41号,东风街67号,98号) | 2090元/月 | 0.17% ↑ |
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 曼哈顿公寓 | 2800元/月 | 0.18% ↓ |
2. 兴安街小区(兴安街2号,北安街1-7号(单号)) | 1046元/月 | 0.18% ↓ |
3. 霞曼街小区(霞曼街37号,55号,50号-71号(双号)) | 1800元/月 | 0.14% ↓ |
4. 安信街小区(安信街11号-13号(单号),安和街74号-152号(双号)) | 1100元/月 | 0.13% ↓ |
5. 经纬七道街小区(经纬七道街5-25(单号)) | 1500元/月 | 0.13% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里中央大街
安定街101号
小高层
160
暂无数据
1994年
20%
暂无数据