中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 麦凯乐国际公寓 | 4000元/月 | 0.03% ↑ |
2. 北安街小区(北安街144号-164号(双号)) | 3225元/月 | 0% ↑ |
3. 奥丽维亚公寓 | 3200元/月 | 0% ↑ |
4. 恒祥凯悦 | 3093元/月 | 0% ↑ |
5. 中央尚座 | 3000元/月 | 0.34% ↑ |
中央大街租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 经纬二道街38号小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 东兴公寓 | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 工懋街小区(工懋街1号,工部街14号,16号) | 696元/月 | 0% ↑ |
4. 经纬十一道街小区(经纬十一道街45号,经纬十二道街18-1号,18-2号,20号,工部街52号,58号) | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 安顺街164号小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西十四道街小区(西十四道街36号-56号(双号)) | 1750元/月 | 0.4% ↑ |
2. 安德街小区(安德街50号-54号(双号)) | 1500元/月 | 0.36% ↑ |
3. 中央尚座 | 3000元/月 | 0.34% ↑ |
4. 买卖街小区(买卖街167号,171-4号,187-4号,197-5号,一面街80-1号,78-2号) | 1850元/月 | 0.31% ↑ |
5. 安静二胡同小区(安静二胡同1号,2号) | 1600元/月 | 0.28% ↑ |
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 经纬六道街23号小区 | 800元/月 | 0.46% ↓ |
2. 西十五道街小区(西十五道街12号-28号(双号)) | 1000元/月 | 0.39% ↓ |
3. 买卖街45号小区 | 950元/月 | 0.36% ↓ |
4. 安正小区 | 900元/月 | 0.3% ↓ |
5. 安丰街55号小区 | 1112元/月 | 0.22% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里中央大街
安松街111号-1号
小高层
135
暂无数据
1990年
20%
暂无数据