工懋街小区(工懋街1号,工部街14号,16号)租金走势
中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 99号公馆 24221元/月 0.01% ↑
2. 麦凯乐国际公寓 14715元/月 0.01% ↓
3. 公园一品 13912元/月 0% ↑
4. 奥丽维亚公寓 12864元/月 0% ↑
5. 名都国际 10493元/月 0% ↑
中央大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安顺街103号小区 857元/月 0% ↑
2. 工厂街21号小区 879元/月 0% ↑
3. 工懋街小区(工懋街1号,工部街14号,16号) 898元/月 0% ↑
4. 斜角街小区(斜角街20号-24号(双号)) 903元/月 0% ↑
5. 兆麟街小区(兆麟街23号,25-1号,25-2号) 908元/月 0.1% ↑
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中央尚座 1900元/月 0.38% ↑
2. 安正小区 1303元/月 0.29% ↑
3. 买卖街166号小区 1740元/月 0.2% ↑
4. 安顺街小区(安顺街96号-118号(双号),安国街44号,50号,安丰街7号) 1803元/月 0.17% ↑
5. 巡船胡同小区(巡船胡同14号,14-1号,20号,22号) 1860元/月 0.15% ↑
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安康街小区(安康街40号-50号(双号),安顺街166号) 1017元/月 0.23% ↓
2. 森林街62号楼 1533元/月 0.14% ↓
3. 河清家园 1115元/月 0.13% ↓
4. 北安街小区(北安街144号-164号(双号)) 2347元/月 0.13% ↓
5. 红霞街小区(红霞街107号,107-5号,副107号,117号,119号) 1570元/月 0.13% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里中央大街 懋街1号,工部街14号,16号 小高层 146 暂无数据 2002年 30% 暂无数据