中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 99号公馆 | 24164元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 公园一品 | 13912元/月 | 0% ↑ |
| 3. 麦凯乐国际公寓 | 13338元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 奥丽维亚公寓 | 12877元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 恒祥凯悦 | 8366元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安良街小区(安良街24号-32号(双号)) | 851元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 工厂街21号小区 | 879元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南安街66号小区 | 947元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 安定街22号小区 | 968元/月 | 0% ↑ |
| 5. 经纬二道街小区(经纬二道街45号,57号) | 1000元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安顺街小区(安化街21号,安道街2-6号(双号),安顺街25号-39号(单号)) | 1404元/月 | 0.24% ↑ |
| 2. 安正小区 | 1314元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 安顺街小区(安顺街150号,152号) | 1400元/月 | 0.17% ↑ |
| 4. 经纬八道街20号小区 | 1527元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 河清家园 | 1693元/月 | 0.13% ↑ |
中央大街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工懋街小区(工懋街1号,工部街14号,16号) | 1429元/月 | 0.25% ↓ |
| 2. 安顺街小区(安顺街96号-118号(双号),安国街44号,50号,安丰街7号) | 1336元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 安顺街129号小区 | 1668元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 名都国际 | 5410元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 西十五道街小区(西十五道街12号-28号(双号)) | 1747元/月 | 0.12% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里中央大街
中央大街216号
高层
108
暂无数据
2002年
30%
暂无数据