长春街小区租金榜单
长春街租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 钱塘街220号小区 | 1719元/月 | 0% ↑ |
2. 青联小区 | 1363元/月 | 0% ↑ |
3. 北五道街113号小区 | 900元/月 | 0.17% ↓ |
长春街租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北五道街113号小区 | 900元/月 | 0.17% ↓ |
2. 青联小区 | 1363元/月 | 0% ↑ |
3. 钱塘街220号小区 | 1719元/月 | 0% ↑ |
长春街租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 钱塘街220号小区 | 1719元/月 | 0% ↑ |
2. 青联小区 | 1363元/月 | 0% ↑ |
3. 北五道街113号小区 | 900元/月 | 0.17% ↓ |
长春街租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北五道街113号小区 | 900元/月 | 0.17% ↓ |
2. 钱塘街220号小区 | 1719元/月 | 0% ↑ |
3. 青联小区 | 1363元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外长春街
钱塘街220号
多层
337
暂无数据
2002年
30%
暂无数据