玛克威小区租金榜单
玛克威租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 道外南十四小区 | 12683元/月 | 0% ↑ |
| 2. 荟方里小区 | 3800元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 北十四道街小区(北十四道街40号-52号(双号)) | 3153元/月 | 0.27% ↑ |
| 4. 丽兹江畔(二期) | 2975元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 长兴小区 | 2399元/月 | 0.01% ↓ |
玛克威租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江畔路92号小区 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北十五道街7号小区 | 776元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 孝纯街97号小区 | 782元/月 | 0% ↑ |
| 4. 集良街63号小区 | 797元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江畔路104号小区 | 850元/月 | 0% ↑ |
玛克威租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 同庆胡同23号小区 | 1300元/月 | 0.32% ↑ |
| 2. 北十四道街小区(北十四道街40号-52号(双号)) | 3153元/月 | 0.27% ↑ |
| 3. 滨海大厦 | 1576元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 竹林小区 | 1679元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 北新街小区(北新街178号-200号(双号)) | 1575元/月 | 0.11% ↑ |
玛克威租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 春和巷 | 952元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 孝纯街110号小区 | 1145元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 东兴街30-3号小区 | 1023元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 景兴胡同小区(景兴胡同57号-87号(单号),景兴胡同26号-50号(双号),安泰胡同10号-24号(双号),北十九道街122号,134号) | 1626元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 北新街小区(北新街62号,83号,北十七道街82号,88号) | 1061元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外玛克威
道外北十四道街140号
多层
102
暂无数据
2002年
30%
暂无数据