承德广场小区租金榜单
承德广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宝宇天邑澜山 | 4000元/月 | 0.01% ↓ |
2. 宝宇天邑珑湾 | 4000元/月 | 0.03% ↓ |
3. 丰光江景公寓 | 3500元/月 | 0% ↑ |
4. 曼哈顿奥韵国际 | 3500元/月 | 0% ↑ |
5. 南极国际尚金华府(一期) | 3293元/月 | 0% ↑ |
承德广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大水晶街小区(大水晶街235号,维新街67号) | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 德胜街小区(德胜街152号-156号(双号)) | 650元/月 | 0.41% ↓ |
3. 南大六道街195号住宅小区 | 748元/月 | 0% ↑ |
4. 南七道街208号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
5. 东内史胡同小区(7号,29号) | 800元/月 | 0.32% ↓ |
承德广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 南平街小区(南平街3号-11号(单号)) | 1500元/月 | 0.27% ↑ |
2. 景阳街290号小区 | 2200元/月 | 0.1% ↑ |
3. 庆兴街小区(庆兴街1号,4号,6号) | 1600元/月 | 0.09% ↑ |
4. 丽江楼小区 | 1200元/月 | 0.06% ↑ |
5. 南平街66号小区 | 1400元/月 | 0.05% ↑ |
承德广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德胜街小区(德胜街152号-156号(双号)) | 650元/月 | 0.41% ↓ |
2. 东内史胡同小区(7号,29号) | 800元/月 | 0.32% ↓ |
3. 南平街68号小区 | 1000元/月 | 0.29% ↓ |
4. 南马路125号小区 | 1000元/月 | 0.1% ↓ |
5. 宝宇天邑珑湾 | 4000元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外承德广场
南七道街184号
多层
268
暂无数据
2002年
30%
暂无数据