果戈里小区租金榜单
果戈里租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馥瑞大厦 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 果戈里大街125,127号小区 | 4066元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 光芒大厦 | 3984元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 龙江大厦 | 3583元/月 | 0% ↑ |
| 5. 连戎街小区(4号,14号) | 3000元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文明街46号小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 比乐街136号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 河沟街41号楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文德街小区(文德街2号-28号(双号)) | 1026元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 文化街小区(86号,96号) | 1035元/月 | 0.02% ↓ |
果戈里租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 人和街95号小区 | 1852元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 分部街75号小区 | 1350元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 新永和街7号小区 | 1500元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 大成街99-4号小区 | 1216元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 洁净街47号小区 | 1748元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南岗果戈里
花园街167号
多层
92
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据