地段街小区(地段街193号,森林街31号,朝阳胡同2-10号(双号))租金走势
中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 马迭尔大厦 6300元/月 0% ↑
2. 麦凯乐国际公寓 5500元/月 0.09% ↑
3. 中央经典 5000元/月 0% ↑
4. 恒祥凯悦 4340元/月 0% ↑
5. 公园一品 4300元/月 0% ↑
中央大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安道街小区(安道街34号,38号,新阳路9号) 677元/月 0% ↑
2. 安定街22号小区 750元/月 0% ↑
3. 安顺街169号小区 750元/月 0% ↑
4. 斜角街小区(斜角街20号-24号(双号)) 770元/月 0% ↑
5. 安道街小区(安道街42号-56号(双号)) 783元/月 0% ↑
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上游街小区(上游街8号-46号(双号)) 3000元/月 0.68% ↑
2. 经纬十道街小区(经纬十道街23号,经纬十一道街18号,工部街32号-44号(双号)) 1300元/月 0.56% ↑
3. 经纬三道街小区(经纬三道街20号,22号) 1500元/月 0.36% ↑
4. 安康街小区(安康街9号,11号,安顺街169号,175号) 2100元/月 0.36% ↑
5. 兆麟街小区(兆麟街23号,25-1号,25-2号) 1600元/月 0.34% ↑
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 尚志大街45号小区 999元/月 0.55% ↓
2. 上游街小区(上游街53号,55号,55-1号,55-2号) 900元/月 0.45% ↓
3. 红专街小区(红专街89号,107号,121号) 900元/月 0.45% ↓
4. 西十五道街小区(西十五道街12号-28号(双号)) 1600元/月 0.33% ↓
5. 买卖街166号小区 1300元/月 0.3% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里中央大街 地段街193号,森林街31号,朝阳胡同2-10号(双号) 多层 538 暂无数据 1993年 20% 暂无数据