果戈里小区租金榜单
果戈里租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 光芒大厦 | 4314元/月 | 0.03% ↑ |
2. 龙江大厦 | 4050元/月 | 0.01% ↓ |
3. 果戈里大街125,127号小区 | 4035元/月 | 0% ↑ |
4. 花园街281号小区 | 2664元/月 | 0% ↑ |
5. 果戈里大街208号,果戈里大街210号小区 | 2570元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 文明街46号小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
2. 大成街99-4号小区 | 760元/月 | 0.23% ↓ |
3. 建新街109号小区 | 871元/月 | 0% ↑ |
4. 比乐街136号小区 | 890元/月 | 0.32% ↓ |
5. 文德街小区(文德街2号-28号(双号)) | 1034元/月 | 0.02% ↓ |
果戈里租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宣威街6号院 | 1562元/月 | 0.16% ↑ |
2. 士课街41号院 | 2050元/月 | 0.14% ↑ |
3. 洁净街小区(洁净街90号-104号(双号)) | 1717元/月 | 0.09% ↑ |
4. 平准街98号院 | 1615元/月 | 0.09% ↑ |
5. 比乐街96-114号小区 | 1733元/月 | 0.03% ↑ |
果戈里租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 比乐街136号小区 | 890元/月 | 0.32% ↓ |
2. 大成街99-4号小区 | 760元/月 | 0.23% ↓ |
3. 洁净街9号院 | 1165元/月 | 0.22% ↓ |
4. 花园街167号小区 | 1525元/月 | 0.19% ↓ |
5. 士课街小区(士课街60号-70号(双号)) | 1442元/月 | 0.15% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南岗果戈里
宁江胡同10号
小高层
281
暂无数据
1994-01-01年
0%
暂无数据