抚顺街157号小区租金走势
抚顺街157号小区出租房源
此户型暂无出租房源~
抚顺小区租金榜单
抚顺租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 城芯壹品 2692元/月 0.04% ↑
2. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 2000元/月 0.01% ↓
3. 抚顺街小区(抚顺街65-127号(单号),安心街46号) 1728元/月 0.33% ↑
4. 地德里小区 1503元/月 0.01% ↑
5. 抚北七道街1号楼 1493元/月 0% ↑
抚顺租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 900元/月 0.08% ↓
2. 安平街96号小区 920元/月 0% ↑
3. 安升街小区(安升街36-46号(双号)) 941元/月 0% ↑
4. 安广街小区(新阳路187-1号,安广街78号) 996元/月 0% ↑
5. 抚顺街小区(抚顺街341号) 1000元/月 0% ↑
抚顺租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 抚顺街小区(抚顺街65-127号(单号),安心街46号) 1728元/月 0.33% ↑
2. 安心街小区(安心街100号,102号,112-118号(双号),安祥街副2号) 1442元/月 0.14% ↑
3. 城芯壹品 2692元/月 0.04% ↑
4. 地德里小区 1503元/月 0.01% ↑
5. 抚北七道街1号楼 1493元/月 0% ↑
抚顺租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 900元/月 0.08% ↓
2. 安升街小区(安升街7,9号) 1292元/月 0.08% ↓
3. 抚顺街小区(抚顺街371号,373号,安心街172号,180号) 1098元/月 0.06% ↓
4. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 2000元/月 0.01% ↓
5. 抚北七道街1号楼 1493元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里抚顺 抚顺街157号 多层 234 暂无数据 1989年 0% 暂无数据