地德里小区租金走势
抚顺小区租金榜单
抚顺租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安心街79号小区 1600元/月 0.06% ↑
2. 安广街小区(新阳路187-1号,安广街78号) 1400元/月 0.56% ↑
3. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 1300元/月 0% ↑
4. 安升街小区(安升街36-46号(双号)) 1300元/月 0.07% ↓
5. 抚顺街157号小区 1238元/月 0% ↑
抚顺租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 地工街小区(地工街2-40号(双号)) 406元/月 0% ↑
2. 抚顺街256号小区 686元/月 0% ↑
3. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 721元/月 0.08% ↓
4. 抚顺街小区(抚顺街341号) 803元/月 0% ↑
5. 地工街小区(地工街52号-64号(双号)) 812元/月 0% ↑
抚顺租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安广街小区(新阳路187-1号,安广街78号) 1400元/月 0.56% ↑
2. 安心街小区(安心街100号,102号,112-118号(双号),安祥街副2号) 1038元/月 0.12% ↑
3. 安心街79号小区 1600元/月 0.06% ↑
4. 安平街小区(安平街102号,104号,安广街26号,34号) 1176元/月 0.03% ↑
5. 安平街小区(安平街36-64号(双号),安化街47号,47-1号,安达街12号,14号) 1300元/月 0% ↑
抚顺租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 抚顺街小区(抚顺街65-127号(单号),安心街46号) 946元/月 0.18% ↓
2. 抚顺街小区(抚顺街371号,373号,安心街172号,180号) 992元/月 0.11% ↓
3. 地正街小区(地正街2-12号(双号),地节街162号,168号,抚北七道街11号) 721元/月 0.08% ↓
4. 安升街小区(安升街36-46号(双号)) 1300元/月 0.07% ↓
5. 地德里小区 1115元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里抚顺 抚顺街48号 多层 9868 暂无数据 1995年 30% 暂无数据