闽江小区租金榜单
闽江租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 拉林新村 | 23927元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 昆仑庄园 | 19006元/月 | 0% ↑ |
| 3. 缤纷假日公寓 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 闽江小区(二期东区) | 1966元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 闽江小区(二期西区) | 1929元/月 | 0.03% ↓ |
闽江租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 闽江小区(二期西区) | 1929元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 闽江小区(二期东区) | 1966元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 缤纷假日公寓 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 昆仑庄园 | 19006元/月 | 0% ↑ |
| 5. 拉林新村 | 23927元/月 | 0.14% ↑ |
闽江租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 拉林新村 | 23927元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 闽江小区(二期东区) | 1966元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 昆仑庄园 | 19006元/月 | 0% ↑ |
| 4. 缤纷假日公寓 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 闽江小区(二期西区) | 1929元/月 | 0.03% ↓ |
闽江租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 闽江小区(二期西区) | 1929元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 昆仑庄园 | 19006元/月 | 0% ↑ |
| 3. 缤纷假日公寓 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 闽江小区(二期东区) | 1966元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 拉林新村 | 23927元/月 | 0.14% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
开发区闽江
闽江路127-1号
多层
542
暂无数据
1997年
30%
暂无数据