尚志胡同小区(尚志胡同10号,18-1号,18-2号)租金走势
中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 麦凯乐国际公寓 3425元/月 0.02% ↓
2. 北安街小区(北安街144号-164号(双号)) 3225元/月 0% ↑
3. 恒祥凯悦 3093元/月 0% ↑
4. 中央经典 3000元/月 0% ↑
5. 聚豪天下 2740元/月 0% ↑
中央大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 霁虹街60号小区 600元/月 0% ↑
2. 经纬二道街38号小区 600元/月 0% ↑
3. 东兴公寓 600元/月 0% ↑
4. 安顺街103号小区 666元/月 0% ↑
5. 工厂街小区(工厂街174号,176-2号) 679元/月 0% ↑
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中央尚座 1600元/月 0.76% ↑
2. 红专街小区(红专街89号,107号,121号) 1500元/月 0.41% ↑
3. 工程街12号小区 2100元/月 0.35% ↑
4. 尚志大街38号小区 1500元/月 0.18% ↑
5. 东风街小区(东风街93号,99号,高谊街26号,30号,36号) 2400元/月 0.17% ↑
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安康街小区(安康街40号-50号(双号),安顺街166号) 833元/月 0.45% ↓
2. 河清家园 975元/月 0.23% ↓
3. 安顺街小区(安化街21号,安道街2-6号(双号),安顺街25号-39号(单号)) 700元/月 0.2% ↓
4. 安国街小区(安国街104号,安德街19号,安德街26号) 900元/月 0.17% ↓
5. 经纬七道街小区(经纬七道街2号-56号(双号)) 850元/月 0.17% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里中央大街 尚志胡同10号,18-1号,18-2号 多层 421 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据